{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Määrä:
MUJI:n ja Camperin luovan yhteistyön tuloksena syntyneet nahkalenkkarit tarjoavat täydellisen tasapainon tyylikkyyden ja erinomaisen mukavuuden välillä jokapäiväiseen käyttöön. Nahka on Leather Working Groupin (LWG) sertifioimaa. LWG on kansainvälinen järjestö, joka edistää kestävyyttä ja ympäristönsuojelua nahkateollisuudessa.
Jokainen yksityiskohta on suunniteltu harkiten: vahvistettu kärkikappale tuo sisäänrakennettua suojaa ja tukeva kantakappale vakauttaa kävelyä. Ulkopohja on valmistettu vulkanointimenetelmällä, mikä parantaa kumin joustavuutta ja kestävyyttä. Ontto rakenne keventää kenkää ja vaimentaa iskua alastulossa, jolloin jokainen askel tuntuu mukavalta. Joustavat nauhat lisäävät käyttömukavuutta, sillä kengät on helppo pukea ja riisua.
CAMPER on espanjalaisesta Mallorcasta kotoisin oleva nykyaikainen kenkäbrändi. Sen perusti vuonna 1975 Lorenzo Fluxa vastaamaan tuoreiden tyylien ja innovatiivisten kenkäkonseptien kysyntään. Se tunnetaan maailmanlaajuisesti brändinä, jolla on rikas kenkävalmistusperinne ja vertaansa vailla oleva ainutlaatuisuus.
Tuotteen kokotaulukko
| Koko | US-koko |
Jalan pituus (ulkopohjan koko) |
Jalan ympärys (sisämitta) |
Jalan pituus (sisämitta) |
| 22.5cm | Naisten 6 | 9.6" (24.5 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9.3" (23.6 cm) |
| 23.0 cm | Naisten 6.5 | 9.9" (25.2 cm) | 8.6" (21.9 cm) | 9.2" (23.3 cm) |
| 23.5cm | Naisten 7 | 10.2" (25.8 cm) | 8.8" (22.3 cm) | 9.4" (24.0 cm) |
| 24.0 cm | Naisten 7.5 | 10.4" (26.5 cm) | 8.9" (22.7 cm) | 9.7" (24.6 cm) |
| 25.0 cm | Naisten 8.5 | 10.9" (27.8 cm) | 9.2" (23.4 cm) | 10.0" (25.3 cm) |
| Koko | US-koko |
Jalan pituus (ulkopohjan koko) |
Jalan ympärys (sisämitta) |
Jalan pituus (sisämitta) |
| 25.5 cm | Miesten 7 | 11.1" (28.2 cm) | 9.4" (24.0 cm) | 10.2" (26.0 cm) |
| 26.0 cm | Miesten 8 | 11.3" (28.8 cm) | 9.7" (24.7 cm) | 10.5" (26.6 cm) |
| 27.0 cm | Miesten 9 | 11.6" (29.5 cm) | 10.0" (25.4 cm) | 10.7" (27.3 cm) |
| 27.5 cm | Miesten 9.5 | 11.9" (30.2 cm) | 10.2" (25.9 cm) | 11.0" (28.0 cm) |
| 28.0 cm | Miesten 10.5 | 12.1" (30.8 cm) | 10.4" (26.4 cm) | 11.3" (28.6 cm) |
| 29.0 cm | Men's 11 | 12.4" (31.5 cm) | 10.6" (26.9 cm) | 11.5" (29.3 cm) |
Valitse, mitkä evästeet sallit. Välttämättömät evästeet pitävät sivuston toiminnassa, eikä niitä voi poistaa käytöstä.