{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Jumlah:
Kaos dalam yang terbuat dari bahan katun organik yang halus dan breathable, terasa sejuk di kulit sehingga nyaman dipakai bahkan di cuaca hangat. Desainnya telah disempurnakan dengan garis leher yang lebih tipis dan rata sehingga tidak terlihat dari atasan luar. Untuk mencegah iritasi, label perawatan dan tag dicetak di sisi dalam kain.
Sifat menyerap keringat dan cepat kering dari bahan katun ditingkatkan dengan metode rajutan yang unik, membuat pakaian dalam ini lebih nyaman dipakai. Berbeda dengan bahan sintetis, katun tidak menyerap minyak di kulit secara berlebihan, sehingga Anda nyaman memakai kaos dalam ini sepanjang tahun.
Item Size Chart
| Ukuran | Lebar Dada | Lebar Bahu | Panjang | Panjang Lengan | Lebar Bawah | Leher ke Lengan |
| XS | 16.9" (43.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 28.3" (72.0 cm) | 7.7" (19.5 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 15.6" (39.5 cm) |
| S | 17.9" (45.5 cm) | 16.3" (41.5 cm) | 29.1" (74.0 cm) | 7.9" (20.0 cm) | 17.9" (45.5 cm) | 16.0" (40.8 cm) |
| M | 18.9" (48.0 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 29.9" (76.0 cm) | 8.1" (20.5 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 16.5" (42.0 cm) |
| L | 20.5" (52.0 cm) | 17.7" (45.0 cm) | 30.9" (78.5 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) |
| XL | 22.0" (56.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 31.9" (81.0 cm) | 8.9" (22.5 cm) | 22.0" (56.0 cm) | 18.1" (46.0 cm) |
*Tabel ukuran hanya sebagai referensi. Ukuran sebenarnya bisa sedikit berbeda karena karakteristik bahan.
Pilih cookie yang ingin Anda izinkan. Cookie penting tidak dapat dinonaktifkan.