{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantità:
Questo vestito delicato e leggero è realizzato in ramiè extra-fine e confortevole. È un capo versatile per l'uso quotidiano e il suo design voluminoso sfrutta la consistenza tipica del ramiè, rendendo le pieghe meno visibili sul tessuto.
Il ramiè è una fibra naturale di alta qualità ricavata dalla pianta di ramiè, originaria dell'Asia orientale. Si distingue per la superficie liscia e la lucentezza naturale, ottenute filando finemente le fibre. È inoltre altamente traspirante e assorbente, perfetto da indossare nelle giornate più calde. Grazie alla sua consistenza ed elasticità, viene lavato e rifinito in modo che le pieghe siano meno visibili.
Tabella delle taglie
| Taglia | Circonferenza torace | Larghezza spalle | Circonferenza orlo | Lunghezza |
| S | 86.9" (220.6 cm) | 15.6" (39.6 cm) | 90.1" (228.8 cm) | 46.0" (116.8 cm) |
| M | 88.8" (225.6 cm) | 15.8" (40.1 cm) | 92.0" (233.8 cm) | 46.8" (118.8 cm) |
| L | 90.8" (230.6 cm) | 16.0" (40.6 cm) | 94.0" (238.8 cm) | 47.6" (120.8 cm) |
| XL | 92.8" (235.6 cm) | 41,1 cm (16,2") | 243,8 cm (96,0") | 122,8 cm (48,3") |
*Tabella delle taglie solo a scopo indicativo. Le dimensioni effettive possono variare leggermente in base alle caratteristiche del tessuto.
Questi pantaloni facili dal taglio dritto e vestibilità ampia per donna sono realizzati in un materiale liscio in misto lyocell e cotone biologico, perfetti da indossare dall'estate all'inizio dell'autunno. Il tessuto morbido e leggero cade e si muove con grazia, mentre la silhouette dritta dona una sensazione di freschezza. La vita è regolabile con il cordino interno per una vestibilità comfort.
Tabella delle taglie
| Taglia | Vita | Fianchi | Cavallo interno | Altezza davanti | Larghezza orlo |
| XS | 63,0 cm (24,8") | 119,2 cm (46,9") | 69,0 cm (27,2") | 29,5 cm (11,6") | 29,0 cm (11,4") |
| S | 68,0 cm (26,8") | 124,2 cm (48,9") | 69,0 cm (27,2") | 30,0 cm (11,8") | 30,0 cm (11,8") |
| M | 73,0 cm (28,7") | 129,2 cm (50,9") | 71,0 cm (28,0") | 30,5 cm (12,0") | 31,0 cm (12,2") |
| L | 78,0 cm (30,7") | 134,2 cm (52,8") | 73,0 cm (28,7") | 31,0 cm (12,2") | 32,0 cm (12,6") |
| XL | 84,0 cm (33,1") | 140,2 cm (55,2") | 73,0 cm (28,7") | 32,0 cm (12,6") | 33,3 cm (13,1") |
*Tabella delle taglie solo a scopo indicativo. Le dimensioni effettive possono variare leggermente in base alle caratteristiche del tessuto.
Materiale facile da lavare, trattato per respingere olio e fango. Il tessuto è inoltre progettato per resistere all'elettricità statica.
Abbinalo ai Labo Unisex Easy-Clean Cargo Pants.
Tabella delle taglie
| Taglia | Larghezza petto | Larghezza spalle | Larghezza orlo | Lunghezza manica | Lunghezza |
| XS | 54,0 cm (21,3") | 56,0 cm (22,0") | 54,0 cm (21,3") | 52,0 cm (20,5") | 70,0 cm (27,6") |
| S | 57,0 cm (22,4") | 59,0 cm (23,2") | 57,0 cm (22,4") | 53,0 cm (20,9") | 72,0 cm (28,3") |
| M | 60,0 cm (23,6") | 62,0 cm (24,4") | 60,0 cm (23,6") | 54,0 cm (21,3") | 74,0 cm (29,1") |
Scegli quali cookie consentire. I cookie necessari mantengono il sito funzionante e non possono essere disattivati.