{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantità:
Vivi il comfort per tutto il giorno con queste sneakers in tela dal taglio basso, dallo stile casual e alla moda. Un plantare spesso e imbottito offre un supporto saldo per l'arco e l'avampiede, riducendo l'affaticamento e rendendo più comodi il camminare e lo stare in piedi. Il tessuto è trattato con una finitura idrorepellente, perfetta per mantenere i piedi asciutti nelle giornate piovose.
Da sapere: le nostre sneakers sono unisex e hanno una larghezza maggiore. Pertanto, ti consigliamo di scegliere mezza taglia in meno quando acquisti le nostre sneakers. Se di solito indossi un US Women's 8, puoi scendere a un US Women's 7.5.
Tabella delle taglie
| Taglia | Taglia US | Lunghezza piede (dimensioni esterne) | Circonferenza piede (dimensioni interne) | Peso (entrambe le scarpe) | Lunghezza piede (taglia interna) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 cm | Women's 5.5 | 24.5 | 22.1 | 540g | 23.4 |
| 22.5 cm | Women's 6 | 25.0 | 22.3 | 555g | 23.9 |
| 23.0 cm | Donna 6.5 | 25.5 | 22.6 | 570g | 24.4 |
| 23.5 cm | Donna 7 | 26.0 | 22.9 | 585g | 24.9 |
| 24.0 cm | Donna 7.5 | 26.5 | 23.4 | 600g | 25.4 |
| 24.5 cm | Donna 8 | 27.0 | 23.9 | 615g | 25.9 |
| 25.0 cm |
Donna 8.5 | 27.5 | 24.4 | 630g | 26.4 |
| Taglia | Taglia US | Lunghezza del piede (dimensioni esterne) | Circonferenza del piede (dimensioni interne) | Peso (entrambe le scarpe) | Lunghezza del piede (dimensione interna) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 cm | Uomo 7.5 | 28.0 | 24.9 | 684g | 26.9 |
| 26.0 cm | Uomo 8 | 28.5 | 25.2 | 704g | 27.4 |
| 26.5 cm | Uomo 8.5 | 29.0 | 25.5 | 724g | 27.9 |
| 27.0 cm | Uomo 9 | 29.5 | 25.8 | 744g | 28.4 |
| 27,5 cm | Uomo 9,5 | 30,0 | 26,1 | 764 g | 28,9 |
| 28,0 cm | Uomo 10 | 30,5 | 26,4 | 784 g | 29,4 |
| 28,5 cm | Uomo 10,5 | 31,0 | 26,7 | 804 g | 29,9 |
| 29,0 cm | Uomo 11 | 31,5 | 27,0 | 824 g | 30,4 |
Scegli quali cookie consentire. I cookie necessari mantengono il sito funzionante e non possono essere disattivati.