{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
수량:
캐주얼하면서도 스타일리시한 로우탑 캔버스 스니커즈로 하루 종일 편안함을 느껴보세요. 두툼한 쿠션 인솔이 발 아치와 발볼을 단단하게 지지해 피로를 줄이고 걷거나 서 있을 때 더 편안합니다. 원단에는 발수 가공이 되어 있어 비 오는 날에도 발을 촉촉하지 않게 유지하기에 좋습니다.
알아두세요: 저희 스니커즈는 유니섹스용으로 발볼이 넓게 제작되었습니다. 따라서 구매 시 반 사이즈 작게 선택하시길 권장합니다. 평소 US Women's 8을 신으신다면 US Women's 7.5로 사이즈를 낮춰 선택하시면 됩니다.
사이즈 차트
| 사이즈 | US 사이즈 | 발 길이 (외부 치수) | 발 둘레 (내부 치수) | 무게 (양쪽 신발) | 발 길이 (내부 사이즈) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 cm | 여성 5.5 | 24.5 | 22.1 | 540g | 23.4 |
| 22.5 cm | 여성 6 | 25.0 | 22.3 | 555g | 23.9 |
| 23.0 cm | 여성 6.5 | 25.5 | 22.6 | 570g | 24.4 |
| 23.5 cm | 여성 7 | 26.0 | 22.9 | 585g | 24.9 |
| 24.0 cm | 여성 7.5 | 26.5 | 23.4 | 600g | 25.4 |
| 24.5 cm | 여성 8 | 27.0 | 23.9 | 615g | 25.9 |
| 25.0 cm |
여성 8.5 | 27.5 | 24.4 | 630g | 26.4 |
| 사이즈 | US 사이즈 | 발 길이 (외부 치수) | 발 둘레 (내부 치수) | 무게 (양쪽 신발) | 발 길이(내부 사이즈) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 cm | 남성 7.5 | 28.0 | 24.9 | 684g | 26.9 |
| 26.0 cm | 남성 8 | 28.5 | 25.2 | 704g | 27.4 |
| 26.5 cm | 남성 8.5 | 29.0 | 25.5 | 724g | 27.9 |
| 27.0 cm | 남성 9 | 29.5 | 25.8 | 744g | 28.4 |
| 27.5 cm | 남성 9.5 | 30.0 | 26.1 | 764g | 28.9 |
| 28.0 cm | 남성 10 | 30.5 | 26.4 | 784g | 29.4 |
| 28.5 cm | 남성 10.5 | 31.0 | 26.7 | 804g | 29.9 |
| 29.0 cm | 남성 11 | 31.5 | 27.0 | 824g | 30.4 |
허용할 쿠키 유형을 선택하세요. 필수 쿠키는 사이트 동작에 필요하므로 해제할 수 없습니다.