{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
수량:
이 스니커즈는 합성 가죽과 내구성 좋은 천연 가죽 스웨이드 포인트의 조합으로 제작되어, 대비되는 질감과 표면이 어떤 코디에도 멋을 더해줍니다. 걸을 때와 서 있을 때 발의 부담을 줄여주는 부드러운 쿠션 인솔이 있어 하루 종일 편안하게 착용할 수 있습니다.
사이즈 차트
| 사이즈 | US 사이즈 | 발 길이 (외부 치수) | 발 둘레 (내부 치수) | 발 길이 (내부 사이즈) |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 cm | 여성 5.5 | 24.3 | 21.6 | 22.7 |
| 22.5 cm | 여성 6 | 24.8 | 22.0 | 23.2 |
| 23.0 cm | Women's 6.5 | 25.3 | 22.3 | 23.7 |
| 23.5 cm | 여성 7 | 25.8 | 22.7 | 24.2 |
| 24.0 cm | 여성 7.5 | 26.3 | 23.0 | 24.7 |
| 24.5 cm | 여성 8 | 26.8 | 23.4 | 25.2 |
| 25.0 cm |
여성 8.5 | 27.3 | 23.7 | 25.7 |
| 사이즈 | 미국 사이즈 | 발 길이 (외부 치수) | 발 둘레 (내부 치수) | 발 길이 (내부 사이즈) |
|---|---|---|---|---|
| 25.5 cm | 남성 7.5 | 27.8 | 24.1 | 26.2 |
| 26.0 cm | 남성 8 | 28.3 | 24.4 | 26.7 |
| 26.5 cm | 남성 8.5 | 28.8 | 24.8 | 27.2 |
| 27.0 cm | 남성 9 | 29.3 | 25.1 | 27.7 |
| 27.5 cm | 남성 9.5 | 29.8 | 25.5 | 28.2 |
| 28.0 cm | 남성 10 | 30.3 | 25.8 | 28.7 |
| 28.5 cm | 남성 10.5 | 30.8 | 26.2 | 29.2 |
| 29.0 cm | 남성 11 | 31.3 | 26.5 | 29.7 |
허용할 쿠키 유형을 선택하세요. 필수 쿠키는 사이트 동작에 필요하므로 해제할 수 없습니다.