{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
Te męskie spodnie powstały na deszczowe i wietrzne dni spędzane na świeżym powietrzu — łączą wiatroszczelną, wodoodporną warstwę zewnętrzną z przyjemnym, szczotkowanym podszewką od wewnątrz. Efekt to odzież, która chroni przed deszczem i chłodem, a jednocześnie pozostaje wygodna, niezależnie od tego, czy wędrujesz, dojeżdżasz do pracy, czy po prostu wychodzisz w zmienną pogodę.
Przewodnik po rozmiarach
| Rozmiar | Pas | Biodra | Udo | Wewnętrzna długość nogawki | Przód od pasa | Szerokość dołu |
| XS | 26.0" (66.0 cm) | 41.7" (106.0 cm) | 13.5" (34.2 cm) | 29.5" (75.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 5.1" (13.0 cm) |
| S | 28.0" (71.0 cm) | 43.7" (111.0 cm) | 14.2" (36.0 cm) | 29.9" (76.0 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 5.3" (13.5 cm) |
| M | 29.9" (76.0 cm) | 45.7" (116.0 cm) | 14.9" (37.8 cm) | 29.9" (76.0 cm) | 12.4" (31.5 cm) | 5.5" (14.0 cm) |
| L | 33.1" (84.0 cm) | 48.8" (124.0 cm) | 16.1" (40.8 cm) | 30.3" (77.0 cm) | 12.8" (32.5 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| XL | 36.2" (92.0 cm) | 52.0" (132.0 cm) | 17.2" (43.8 cm) | 30.3" (77.0 cm) | 13.2" (33.5 cm) | 6.3" (16.0 cm) |
*Ta tabela rozmiarów ma charakter wyłącznie orientacyjny. Ze względu na właściwości tkaniny rzeczywiste wymiary mogą się nieznacznie różnić.
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.