{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
Um casaco com capuz para todas as estações, feito com material repelente à água e corta-vento para te manter seco. Também protege a pele dos raios UV. Leve e perfeito para usar em camadas com tempo ameno e chuva ligeira. Foi concebido com uma aba na frente que cobre o fecho de correr para um aspeto mais limpo.
Tabela de tamanhos do artigo
| Tamanho | Perímetro do peito | Largura dos ombros | Perímetro da bainha | Comprimento da manga | Comprimento | Perímetro da cintura | Do pescoço à manga |
| XS | 45.2" (114.7 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 57.0" (144.8 cm) | 21.9" (55.5 cm) | 41.3" (105.0 cm) | 46.0" (116.8 cm) | 32.1" (81.5 cm) |
| S | 47.1" (119.7 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 59.0" (149.8 cm) | 22.2" (56.5 cm) | 42.1" (107.0 cm) | 48.0" (121.8 cm) | 32.7" (83.0 cm) |
| M | 49.1" (124.7 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 60.9" (154.8 cm) | 22.6" (57.5 cm) | 42.9" (109.0 cm) | 49.9" (126.8 cm) | 33.3" (84.5 cm) |
| L | 51.1" (129.7 cm) | 21.7" (55.0 cm) | 62.9" (159.8 cm) | 23.0" (58.5 cm) | 43.7" (111.0 cm) | 51.9" (131.8 cm) | 33.9" (86.0 cm) |
| XL | 53.4" (135.7 cm) | 22.2" (56.5 cm) | 65.3" (165.8 cm) | 23.4" (59.5 cm) | 44.5" (113.0 cm) | 54.3" (137.8 cm) | 34.5" (87.8 cm) |
*Tabela de tamanhos apenas para referência. O tamanho real pode variar ligeiramente devido às características do tecido.
Escolha quais cookies você aceita. Os cookies necessários mantêm o funcionamento do site e não podem ser desativados.