{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Cantidad:
Relájate con este cómodo conjunto de pijama de mujer, confeccionado en gasa de algodón orgánico que es mullida, transpirable y suave al tacto. La parte superior está diseñada con un cuello de tirilla limpio que parece una camisa normal, por lo que también se puede llevar para salidas rápidas, estar en casa o trabajar en remoto. Nuestro diseño elimina las costuras laterales, los puños de las mangas y las etiquetas alrededor del escote, para que puedas disfrutar de un sueño cómodo sin ninguna irritación.
Nuestro algodón orgánico se cultiva a partir de semillas no modificadas genéticamente, sin el uso de fertilizantes químicos ni pesticidas que puedan tener un impacto negativo significativo en el medio ambiente y los seres vivos. Este método de cultivo sostenible ayuda a mantener la salud de los trabajadores agrícolas, el suelo y el ecosistema.
Tabla de tallas del artículo
Parte superior:
| Talla | Contorno de pecho | Ancho de hombros | Largo | Largo de manga | Contorno de bajo | Cuello a manga |
| XS | 41.3" (105.0 cm) | 18.3" (46.5 cm) | 26.8" (68.0 cm) | 29.0" (73.8 cm) | 41.3" (105.0 cm) | 5.1" (13.0 cm) |
| S | 43.3" (110.0 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 27.6" (70.0 cm) | 29.7" (75.5 cm) | 43.3" (110.0 cm) | 5.3" (13.5 cm) |
| M | 45.3" (115.0 cm) | 19.5" (49.5 cm) | 28.3" (72.0 cm) | 30.4" (77.3 cm) | 45.3" (115.0 cm) | 5.5" (14.0 cm) |
| L | 47.2" (120.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) | 29.1" (74.0 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 47.2" (120.0 cm) | 5.7" (14.5 cm) |
| XL | 49.2" (125.0 cm) | 20.7" (52.5 cm) | 29.9" (76.0 cm) | 31.8" (80.8 cm) | 49.2" (125.0 cm) | 5.9" (15,0 cm) |
Parte inferior:
| Talla | Cintura | Cintura elástica | Cadera | Entrepierna | Tiro delantero | Ancho de bajo |
| XS | 23.6" (60,0 cm) | 38.1" (96,7 cm) | 41.1" (104,4 cm) | 26.6" (67,5 cm) | 11.1" (28,3 cm) | 10.2" (26,0 cm) |
| S | 25.6" (65,0 cm) | 40.0" (101,7 cm) | 43.1" (109,4 cm) | 27.4" (69,5 cm) | 11.4" (29,0 cm) | 10.6" (27,0 cm) |
| M | 27.6" (70,0 cm) | 42.0" (106,7 cm) | 45.0" (114,4 cm) | 28.1" (71,5 cm) | 11.7" (29,7 cm) | 11.0" (28,0 cm) |
| L | 29.5" (75,0 cm) | 44.0" (111,7 cm) | 47.0" (119,4 cm) | 28.9" (73,5 cm) | 12.0" (30,4 cm) | 11.4" (29,0 cm) |
| XL | 31.5" (80,0 cm) | 45.9" (116,7 cm) | 49.0" (124,4 cm) | 29.7" (75,5 cm) | 12.2" (31,1 cm) | 11.8" (30,0 cm) |
*Tabla de tallas solo como referencia. La talla real puede variar ligeramente debido a las características del tejido.
Elige qué cookies quieres permitir. Las necesarias mantienen el sitio funcionando y no se pueden desactivar.