{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantité:
Profitez d'un confort toute la journée avec ces baskets basses en toile au style décontracté. Une épaisse semelle intérieure rembourrée offre un soutien ferme de la voûte plantaire et de l'avant-pied, réduisant la fatigue et rendant la marche et la station debout plus confortables. Tissu traité avec un fini déperlant, idéal pour garder les pieds au sec les jours de pluie.
Bon à savoir : nos baskets sont conçues en unisexe avec une largeur plus généreuse. Nous vous conseillons donc de prendre une demi-taille en dessous lors de l'achat. Si vous faites habituellement du US Women's 8, vous pouvez descendre au US Women's 7.5.
Guide des tailles
| Taille | US Sizing | Longueur du pied (dimensions extérieures) | Tour de pied (dimensions intérieures) | Poids (les deux chaussures) | Longueur du pied (taille intérieure) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 cm | Femme 5,5 | 24,5 | 22,1 | 540 g | 23,4 |
| 22,5 cm | Femme 6 | 25,0 | 22,3 | 555 g | 23.9 |
| 23,0 cm | Femme 6,5 | 25,5 | 22,6 | 570 g | 24,4 |
| 23,5 cm | Femme 7 | 26,0 | 22,9 | 585 g | 24.9 |
| 24,0 cm | Femme 7,5 | 26.5 | 23.4 | 600g | 25.4 |
| 24,5 cm | Femme 8 | 27.0 | 23.9 | 615g | 25.9 |
| 25,0 cm |
Femme 8,5 | 27,5 | 24,4 | 630 g | 26,4 |
| Taille | Taille US | Longueur du pied (dimensions extérieures) | Tour de pied (dimensions intérieures) | Poids (les deux chaussures) | Longueur du pied (taille intérieure) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 cm | Homme 7,5 | 28,0 | 24,9 | 684 g | 26,9 |
| 26,0 cm | Homme 8 | 28,5 | 25,2 | 704g | 27.4 |
| 26,5 cm | Homme 8,5 | 29.0 | 25.5 | 724g | 27.9 |
| 27,0 cm | Homme 9 | 29.5 | 25,8 | 744g | 28,4 |
| 27,5 cm | Homme 9,5 | 30,0 | 26,1 | 764g | 28,9 |
| 28,0 cm | Homme 10 | 30.5 | 26.4 | 784g | 29.4 |
| 28,5 cm | Homme 10.5 | 31.0 | 26.7 | 804g | 29.9 |
| 29,0 cm | Homme 11 | 31.5 | 27.0 | 824g | 30.4 |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.