{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
このスニーカーは、合成皮革に耐久性のある本革スエードのアクセントを組み合わせ、異なる質感と表面がコーディネートにアクセントを添えます。クッション性のあるやわらかなインソールが、歩行時や立ち仕事の負担を軽減し、一日中快適に履いていただけます。
サイズ表
| サイズ | USサイズ | 足長(外寸) | 足囲(内寸) | 足長(内寸) |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 cm | レディース 5.5 | 24.3 | 21.6 | 22.7 |
| 22.5 cm | レディース 6 | 24.8 | 22.0 | 23.2 |
| 23.0 cm | Women's 6.5 | 25.3 | 22.3 | 23.7 |
| 23.5 cm | Women's 7 | 25.8 | 22.7 | 24.2 |
| 24.0 cm | Women's 7.5 | 26.3 | 23.0 | 24.7 |
| 24.5 cm | Women's 8 | 26.8 | 23.4 | 25.2 |
| 25.0 cm |
Women's 8.5 | 27.3 | 23.7 | 25.7 |
| サイズ | USサイズ | 足長(外寸) | 足囲(内寸) | 足長(内寸) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 cm | Men's 7.5 | 27.8 | 24.1 | 14.8" (37.5 cm) | 25.2" (64.0 cm) | 14.8" (37.5 cm) |
| L | 15.7" (40.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 26.0" (66.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | ||
| XL | 16.7" (42.5 cm) | 16.7" (42.5 cm) | 26.0" (66.0 cm) | 16.7" (42.5 cm) |
*サイズ表は参考値です。生地の特性により実際のサイズとは多少異なる場合があります。
レディース 8.5
| サイズ | US サイズ | 足長(外寸) | 足囲(内寸) | 足長(内寸) |
|---|---|---|---|---|
| 25.5 cm | メンズ 7.5 | 27.8 | 24.1 | 26.2 |
| 26.0 cm | メンズ 8 | 28.3 | 24.4 | 26.7 |
| 26.5 cm | メンズ 8.5 | 28.8 | 24.8 | 27.2 |
| 27.0 cm | メンズ 9 | 29.3 | 25.1 | 27.7 |
| 27.5 cm | メンズ 9.5 | 29.8 | 25.5 | 28.2 |
| 28.0 cm | メンズ 10 | 30.3 | 25.8 | 28.7 |
| 28.5 cm | メンズ 10.5 | 30.8 | 26.2 | 29.2 |
| 29.0 cm | メンズ 11 | 31.3 | 26.5 | 29.7 |
許可するCookieの種類を選択してください。必須Cookieはサイトの動作に不可欠なため無効にできません。