{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Aantal:
Deze delicate, lichtgewicht jurk is gemaakt van comfortabel, ultra-fijn ramee. Het is een veelzijdig kledingstuk voor elke dag, en het volumineuze ontwerp maakt gebruik van de stevigheid die typisch is voor ramee, waardoor kreuken in de stof minder opvallen.
Ramee is een hoogwaardige, natuurlijke vezel afkomstig van de rameeplant, die van nature voorkomt in Oost-Azië. De vezel valt op door zijn gladde oppervlak en natuurlijke glans, die wordt verkregen door de vezels fijn te spinnen. De stof is ook zeer ademend en vochtabsorberend, ideaal om te dragen bij warmer weer. Dankzij de stevigheid en elasticiteit wordt de stof gewassen en afgewerkt, zodat kreuken minder opvallen.
Maatentabel
| Maat | Borstomvang | Schouderbreedte | Zoomomvang | Lengte |
| S | 86.9" (220.6 cm) | 15.6" (39.6 cm) | 90.1" (228.8 cm) | 46.0" (116.8 cm) |
| M | 88.8" (225.6 cm) | 15.8" (40.1 cm) | 92.0" (233.8 cm) | 46.8" (118.8 cm) |
| L | 90.8" (230.6 cm) | 16.0" (40.6 cm) | 94.0" (238.8 cm) | 47.6" (120.8 cm) |
| XL | 92.8" (235.6 cm) | 16.2" (41.1 cm) | 96.0" (243.8 cm) | 48.3" (122.8 cm) |
*Maatentabel is alleen ter referentie. De werkelijke maat kan iets afwijken door de eigenschappen van de stof.
Deze dames wide-fit straight easy pants hebben een gladde stof van een blend van lyocell en biologisch katoen, ideaal om te dragen van de zomer tot het vroege najaar. De zachte, lichtgewicht stof valt en golft mooi, en het rechte silhouet voelt verfrissend aan. De tailleband is verstelbaar met het trekkoord aan de binnenkant voor een comfortabele pasvorm.
Maatentabel
| Maat | Taille | Heup | Binnenbeenlengte | Vooraanzicht rijhoogte | Zoombreedte |
| XS | 24.8" (63.0 cm) | 46.9" (119.2 cm) | 27.2" (69.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 11.4" (29.0 cm) |
| S | 26.8" (68.0 cm) | 48.9" (124.2 cm) | 27.2" (69.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) |
| M | 28.7" (73.0 cm) | 50.9" (129.2 cm) | 28.0" (71.0 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 12.2" (31.0 cm) |
| L | 30.7" (78.0 cm) | 52.8" (134.2 cm) | 28.7" (73.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) | 12.6" (32.0 cm) |
| XL | 33.1" (84.0 cm) | 55.2" (140.2 cm) | 28.7" (73.0 cm) | 12.6" (32.0 cm) | 13.1" (33.3 cm) |
*Maatentabel is alleen ter referentie. De werkelijke maat kan iets afwijken door de eigenschappen van de stof.
Kies welke cookies je toestaat. Noodzakelijke cookies houden de site werkend en kunnen niet worden uitgeschakeld.