{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Aantal:
Deze winddichte broek heeft een dubbele weving die de wind buiten houdt, en een comfortabele geborstelde voering die je zelfs in de winter warm houdt. Gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal. Het ontwerp heeft een taps toelopend silhouet en een nette voorkant, zodat je ze makkelijk kunt combineren, of je outfit nu netjes of casual is. Binnenin de tailleband zit een verborgen verstelbare trekkoord voor een perfecte pasvorm.
Maatentabel
| Maat | Taille | Heup | Dij | Binnenbeenlengte | Vooraanstaande hoogte | Zoombreedte |
| XS | 29.1" (74.0 cm) | 37.8" (96.0 cm) | 12.7" (32.2 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 9.2" (23.4 cm) | 6.7" (17.0 cm) |
| S | 31.1" (79.0 cm) | 39.8" (101.0 cm) | 13.3" (33.7 cm) | 31.5" (80.0 cm) | 9.6" (24.4 cm) | 6.9" (17.5 cm) |
| M | 33.1" (84.0 cm) | 41.7" (106.0 cm) | 13.9" (35.2 cm) | 31.5" (80.0 cm) | 10.0" (25.4 cm) | 7.1" (18.0 cm) |
| L | 36.2" (92.0 cm) | 44.9" (114.0 cm) | 14.8" (37.7 cm) | 31.9" (81.0 cm) | 10.4" (26.4 cm) | 7.5" (19.0 cm) |
| XL | 39.4" (100.0 cm) | 48.0" (122.0 cm) | 15.8" (40.2 cm) | 32.3" (82.0 cm) | 10.8" (27.4 cm) | 7.9" (20.0 cm) |
| XXL | 42.5" (108.0 cm) | 51.2" (130.0 cm) | 16.8" (42.7 cm) | 32.7" (83.0 cm) | 11.2" (28.4 cm) | 8.3" (21.0 cm) |
*Maatentabel alleen ter referentie. De werkelijke maat kan iets afwijken door de eigenschappen van de stof.
Kies welke cookies je toestaat. Noodzakelijke cookies houden de site werkend en kunnen niet worden uitgeschakeld.