{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Aantal:
Deze jas met capuchon is ontworpen om regen af te weren en tegelijk lucht te laten circuleren, en is het hele jaar door en voor uiteenlopende gelegenheden geschikt. Dankzij het lichte gewicht is hij een slimme keuze voor een extra laag wanneer het weer mild is. Klittenbandsluitingen bij de manchetten laten je ze aanpassen en strakker maken, zodat warmte beter wordt vastgehouden.
Met een losse, boxy pasvorm valt hij comfortabel over wat je al draagt, zodat je kleding droog blijft op vochtige, regenachtige dagen. Een flexibele optie voor mannen en vrouwen in elk seizoen.
Maattabel
| Maat | Borstomvang | Schouderbreedte | Zoomomvang | Mouwlengte | Lengte | Nek tot mouw |
| XS | 45,3" (115,0 cm) | 19,3" (49,0 cm) | 38,6" (98,0 cm) | 23,8" (60,5 cm) | 29,1" (74,0 cm) | 33,5" (85,0 cm) |
| S | 47,2" (120,0 cm) | 19,9" (50,5 cm) | 40,6" (103,0 cm) | 24,3" (61,8 cm) | 29,9" (76,0 cm) | 34,3" (87,0 cm) |
| M | 49,2" (125,0 cm) | 20,5" (52,0 cm) | 42,5" (108,0 cm) | 24,8" (63,0 cm) | 30,7" (78,0 cm) | 35,0" (89,0 cm) |
| L | 52,4" (133,0 cm) | 21,3" (54,0 cm) | 45,7" (116,0 cm) | 25,2" (64,0 cm) | 31,5" (80,0 cm) | 35,8" (91,0 cm) |
| XL | 55,5" (141,0 cm) | 22,0" (56,0 cm) | 48,8" (124,0 cm) | 25,6" (65,0 cm) | 32,3" (82,0 cm) | 36,6" (93,0 cm) |
*Maattabel alleen ter referentie. De werkelijke maat kan iets afwijken door de eigenschappen van de stof.
Kies welke cookies je toestaat. Noodzakelijke cookies houden de site werkend en kunnen niet worden uitgeschakeld.