{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
Doświadcz komfortu przez cały dzień dzięki tym swobodnym, stylowym sneakersom z cholewką za kostkę. Gruba, wyprofilowana wkładka zapewnia solidne podparcie łuku i przodostopia, zmniejszając zmęczenie i sprawiając, że chodzenie i stanie są wygodniejsze. Tkanina została poddana obróbce hydrofobowej, która doskonale chroni stopy przed wilgocią w deszczowe dni.
Warto wiedzieć: Nasze sneakersy są unisex i mają szerszą tęgość. Dlatego sugerujemy wybranie o pół rozmiaru mniejszego przy zakupie. Jeśli zwykle nosisz US Women's 8, możesz wybrać rozmiar US Women's 7.5.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | US Sizing | Długość stopy (wymiary zewnętrzne) | Obwód stopy (wymiary wewnętrzne) | Waga (oba buty) | Długość stopy (rozmiar wewnętrzny) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 cm | Damskie 5,5 | 24,5 | 22,1 | 540 g | 23,4 |
| 22,5 cm | Damskie 6 | 25,0 | 22,3 | 555 g | 23.9 |
| 23,0 cm | Damskie 6.5 | 25.5 | 22.6 | 570 g | 24.4 |
| 23,5 cm | Damskie 7 | 26.0 | 22.9 | 585 g | 24.9 |
| 24.0 cm | Damskie 7.5 | 26.5 | 23.4 | 600g | 25.4 |
| 24.5 cm | Damskie 8 | 27.0 | 23.9 | 615g | 25.9 |
| 25.0 cm |
Damskie 8.5 | 27.5 | 24.4 | 630g | 26.4 |
| Rozmiar | Rozmiar US | Długość stopy (wymiary zewnętrzne) | Obwód stopy (wymiary wewnętrzne) | Waga (oba buty) | Długość stopy (wewnętrzna długość) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 cm | Męskie 7,5 | 28,0 | 24,9 | 684 g | 26,9 |
| 26,0 cm | Męskie 8 | 28,5 | 25,2 | 704g | 27.4 |
| 26,5 cm | Męskie 8.5 | 29.0 | 25.5 | 724g | 27.9 |
| 27,0 cm | Męskie 9 | 29.5 | 25.8 | 744g | 28.4 |
| 27,5 cm | Męskie 9.5 | 30.0 | 26.1 | 764g | 28.9 |
| 28,0 cm | Męskie 10 | 30.5 | 26.4 | 784g | 29.4 |
| 28.5 cm | Męskie 10.5 | 31.0 | 26.7 | 804g | 29.9 |
| 29.0 cm | Męskie 11 | 31.5 | 27.0 | 824g | 30.4 |
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.